Odluke
2022./2023. školarina i troškovi upisa
Odluka o visini školarine u 2022./2023. akademskoj godini
OPIS | KN | EUR* | |
1 | Redoviti studenti | 5.500,00 | 729,98 |
2 | Studenti strani državljani | 16.500,00 | 2.189,93 |
3 | Izvanredni studenti | 5.500,00 | 729,98 |
4 | Izvanredni studenti - SC Zabok | 5.500,00 | 729,98 |
5 | Redoviti studenti - smjer na engleskom jeziku |
9.800,00 | 1.300,68 |
6 | Troškovi upisa u I. godinu studija | 380,00 | 50,43 |
7 | Troškovi upisa u više godine | 300,00 | 39,82 |
* fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn
Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2022./2023. upisati I. i više godinu na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini i namjeni upisina u 2022./2023. akademskoj godini
Odluka Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2022./2023. akademskoj godini
IBAN račun i pozivi na broj
Odluka o visini ostalih naknada na FMTU
Odluka o nagrađivanju studenata tijekom studija
OPIS | KN | EUR* | |
1 | Naknada troškova izdavanja prijepisa ocjena za studente koji su završili studij i koji nisu regulirali status na FMTU | 100,00 | 13,27 |
2 | Naknada za izdavanje ovjerenog nastavnog plana i programa | 100,00 | 13,27 |
3 | Naknada za izdavanje ovjerenog nastavnog plana i programa za pojedini predmet | 50,00 | 6,64 |
4 | Naknada troškova svečane promocije | 300,00 | 39,82 |
5 | Naknada za izradu i izdavanje preslike diplome | 400,00 | 53,09 |
6 | Naknada za izradu i izdavanje preslike dopunske isprave o studiju | 200,00 | 26,54 |
7 | Naknada za izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju | 400,00 | 53,09 |
8 | Naknada za izdavanje nove SmartX kartice | 75,00 | 9,95 |
* fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn